材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高粘抗滑水性橡胶沥青涂料 | BHA-600 | ***/**** | 北新禹王 | Q/BNFS109-2023 | |||
水泥基渗透结晶防水涂料 | CCCW | ***/*** | 北新禹王 | GB/T18445-2012 | |||
丙烯酸酯共聚乳液防水涂料 | JJ | ****/***** | 北新禹王 | JC/T2090-2011 | |||
喷涂速凝橡胶沥青防水涂料 | PTSI型 | *****/**** | 北新禹王 | JC/T2428-2017 GB/T16777-2008 | |||
水性聚氨酯防水涂料 | SPU-315型 | **/*** | 北新禹王 | JC/T864-2008 | |||
非固化橡胶沥青防水涂料 | FMJ-160 | ****/** | 北新禹王 | JC/T2428-2017 GB/T16777-2008 | |||
双组份聚氨酯防水涂料 | PUM-312型 | **/** | 北新禹王 | GB/T19250-2013 | |||
单组份聚氨酯防水涂料 | PUS-311型 | *****/*** | 北新禹王 | GB/T19250-2013 | |||
JS聚合物水泥防水涂料 | Ⅱ 型 | *****/***** | 北新禹王 | GB/T23445-2009 | |||
JS聚合物水泥防水涂料 | I型 | ****/** | 北新禹王 | GB/T23445-2009 | |||
聚酯胎预铺防水卷材 | PY类,4.0mm | ****/*** | 北新禹王 | GB/T23457-2017 | |||
预铺高分子防水卷材 | P类,1.5mm | **/** | 北新禹王 | GB/T23457-2017 | |||
反应粘交叉膜阻根型防水卷材 | RED,1.5mm | ***/**** | 北新禹王 | GB/T35467-2017 | |||
反应粘交叉膜湿铺防水卷材 | E类,1.5mm | *****/***** | 北新禹王 | GB/T35467-2017 | |||
反应粘高强膜湿铺防水卷材 | H类,1.5mm | **/**** | 北新禹王 | GB/T35467-2017 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE,4.0mm | ***/***** | 北新禹王 | GB23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY IPE,3.0mm | ***/** | 北新禹王 | GB23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类,2.0mm | ****/*** | 北新禹王 | GB23441-2009 | |||
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N类,1.5mm | ***/*** | 北新禹王 | GB23441-2009 | |||
预铺防水卷材(非沥青基) | YPSP类,1.2mm | **/** | 北新禹王 | GB/T23457-2017 |
爱查查公众号