材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
预铺防水卷材(非沥青基) | YPSP类,1.5mm | **/***** | 北新禹王 | GB/T23457-2017 | |||
热塑性聚烯烃耐根穿刺防水卷材(化学阻根) | TPO,1.5mm | **/*** | 北新禹王 | GB/T35468-2017GB27789-2011 | |||
热塑性聚烯烃防水卷材 | TPO,1.5mm | ****/*** | 北新禹王 | GB27789-2011 | |||
聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材(化学阻根) | PVC,1.5mm | ****/** | 北新禹王 | GB12952-2011 GB/T35468-2017 | |||
聚氯乙烯防水卷材 | PVC,1.5mm | ****/** | 北新禹王 | GB/12952-2011 | |||
SBS耐根穿刺防水卷材铜胎体(物理阻根) | SBSⅡPY-Cu PEPE,4mm | *****/***** | 北新禹王 | GB/T328.6-2007 JC/T1075-2008 | |||
种植屋面用SBS耐根穿刺防水卷材聚酯胎(化学阻根) | SBS ⅡPYPEPE,4mm | ****/** | 北新禹王 | GB/T35468-2017 GB/T18242-2008 | |||
聚乙烯胎耐根穿刺防水卷材(物理阻根) | T REE,4mm | ****/**** | 北新禹王 | GB18967-2009 GB/T35468-2017 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPⅡPY PE PE,4mm | *****/*** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPI PY PE PE,4mm | ****/***** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
塑性体改性沥青防水卷材 | APPIPY PE PE,3mm | ****/***** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE,4mm | *****/***** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY PEPE,3mm | **/***** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE,4mm | ****/**** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
弹性体改性沥青防水卷材 | SBSIPY PE PE,3mm | **/** | 北新禹王 | GB18242-2008 | |||
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T MEE,4mm | ****/**** | 北新禹王 | GB18967-2009 | |||
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 | T OEE,3mm | *****/*** | 北新禹王 | GB18967-2009 |
爱查查公众号