| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防泵 | XBD8.0/400G-SYL | **/**** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD10.0/50G-SYL | ****/** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD10.0/40G-SYL | **/**** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD11.0/25G-SYI | ***/*** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD6.7/50C.-SYI | *****/**** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD14.0/40G-SYI | ****/** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 消防泵 | XBD16.0/30G-SYI | ***/** | 上海 | 申银 | 3CF标准 | ||
| 不锈钢生活泵 | 50CDLF12-6 | **/*** | 上海 | 申银 | |||
| 不锈钢生活泵 | 50CDLF12-3 | *****/***** | 上海 | 申银 | |||
| 不锈钢生活泵 | 32CDLF4-4 | **/*** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 不锈钢生活泵 | 32CDLF4-12 | ***/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 不锈钢生活泵 | 32CDLF4-8 | ****/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 不锈钢生活泵 | 25CDLF2-13 | ****/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 50CDL12-30 | *****/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 50CDL12-60 | ****/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 32CDL4-40 | ****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 32CDL4-12 | *****/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 32CDL4-80 | ****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 生活泵 | 25CDL2-13 | **/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
| 稳压泵 | 32CDL4-8 | **/** | 0.00 | 上海 | 申银 |
爱查查公众号