材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稳压泵 | XBD4.0/1W-SYL | ***/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | ||
消防泵自动巡检控制设备 | SKB-DPXJ-75/6 | **/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB16806-2006 | |
消防泵自动巡检控制设备 | SKB-DPXJ-45/6 | ****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB16806-2006 | |
消防泵自动巡检控制设备 | SKB-DPXJ-22/6 | ***/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB16806-2006 | |
潜水泵 | 80WQ50-20-5.5 | **/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 80WQ40-15-4 | **/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 65WQ25-22-3 | **/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 65WQ43-13-3 | ****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 50WQ27-15-2.2 | ****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 50WQ15-15-1.5 | ***/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 50WQ7-15-1.1 | **/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
潜水泵 | 50WQ10-10-0.75 | *****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T24674-2009 | |
多级级消防泵 | XBD13.1/40G-HY | **/**** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD14.2/30G-HY | *****/*** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD14.2/30G-HY | ***/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD12.7/30G-HY | ***/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD12.8/20G-HY | *****/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD10.8/20G-HY | *****/** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD9.8/20G-HY | *****/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 | |
多级级消防泵 | XBD7.8/20G-HY | **/***** | 0.00 | 上海 | 申银 | GB/T6245-2006 |
爱查查公众号