材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.8mm(外露/P) | **/**** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB 27789-2011 |
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm(外露/P) | **/**** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB 27789-2011 |
热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm/H | ***/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB 27789-2011 |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm(外露/P) | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB12952-2011 |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.2mm(外露/P) | **/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB12952-2011 |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm外露/H | ***/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB12952-2011 |
聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.2mm外露/H | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB12952-2011 |
EVA防水板 | JS2-EVA 1.5mm | ***/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB18173.1-2012 |
三元乙丙橡胶自粘防水卷材 | 1.5mm | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T23260-2009 |
三元乙丙橡胶自粘防水卷材 | 1.2mm | ***/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T23260-2009 |
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | P类 1.5 砂面 | ****/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T23457-2017 |
高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青基) | P类 1.2 砂面 | **/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T23457-2017 |
预铺防水卷材 | PY类 4mm 单砂面 | **/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T23457-2017 |
耐根穿刺热塑性聚烯烃防水卷材 | TPO H 1.2mm | ****/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35468-2017,GB27789-2011 |
耐根穿刺聚录乙烯防水卷材 | PVC外露H1.2mm | *****/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35468-2017,GB12952-2011 |
耐根穿刺sbs改性沥青防水卷材 | SBS II型 PY PE 4mm(化学阻根) | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35468-2017,GB18242-2008 |
耐根穿刺自粘聚合物防水卷材 | EL-9000 PY PE 4mm(化学阻根) | ****/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35468-2017,DB23441-2009 |
交叉膜反应型防水卷材 | E S 2.0 | *****/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35467-2017 |
交叉膜反应型防水卷材 | E S 1.5 | *****/**** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35467-2017 |
高强度反应型防水卷材 | H S 2.0 | ***/**** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35467-2017 |
爱查查公众号