材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高强度反应型防水卷材 | H S 1.5 | **/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35467-2017 |
反应型湿铺防水卷材 | PY单面 3.0*10 | ***/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB/T 35467-2017 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 强力交叉膜Ⅰ型 2.0*15 | ****/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 强力交叉膜Ⅰ型 1.5*20 | ****/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 | **/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 | ****/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | II型单面4mm | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | II型单面3mm | *****/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 丨型单面4mm | ***/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 丨型单面3mm | ****/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23441-2009 |
道桥用SBS改性沥青防水卷材 | R SBS PE4.5mm | **/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | JC/T974-2006 |
道桥用SBS改性沥青防水卷材 | R SBS PE3.5mm | **/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | JC/T974-2005 |
高铁用聚合物改性沥青防水卷材 | B*L*4.5mm | ****/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | TB/T2965-2018 |
自粘型SBS改性沥青防水卷材 | 带自粘层SBS I PY PE 4 | **/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23260/18243 |
自粘型SBS改性沥青防水卷材 | 带自粘层SBS I PY PE 3 | ***/***** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB23260/18242 |
SBS改性沥青防水卷材 | SBSⅡ型 PY PE 4mm | ***/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB18242-2008 |
SBS改性沥青防水卷材 | SBSⅡ型 PY PE 3mm | **/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB18242-2008 |
SBS改性沥青防水卷材 | SBSⅠ型 PY PE 4mm | **/*** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB18242-2008 |
SBS改性沥青防水卷材 | SBSⅠ型 PY PE 3mm | ****/** | 0.13 | 河北/安徽 | 国标 | 建国伟业 | GB18242-2008 |
爱查查公众号