| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴流风机 | 型号:T35-II-8 风量:34000.0m3/h 风压:220.0Pa | ***/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-3 风量:1200.0m3/h 风压:240.0Pa | ***/***** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-7 风量:28000.0m3/h 风压:590.0Pa | *****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-11 风量:55000.0m3/h 风压:1170.0Pa | ****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-5 风量:10500.0m3/h 风压:220.0Pa | **/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 壁式轴流风机 | 型号:XBDZ-3.5 风量:2950.0m3/h 风压:45.0Pa | *****/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 新风轴流风机 | 型号:T35-II-10 风量:35000.0m3/h 风压:285.0Pa | *****/*** | 13.00 | 上风 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-III-10 风量:64800.0m3/h 风压:1400.0Pa | *****/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-III-8 风量:36000.0m3/h 风压:1200.0Pa | ***/***** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-III-10 风量:54000.0m3/h 风压:1500.0Pa | ***/***** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-5.5 风量:12000.0m3/h 风压:592.0Pa | **/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-5.5 风量:10920.0m3/h 风压:643.0Pa | ***/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-8 风量:31400.0m3/h 风压:600.0Pa | ****/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-8 风量:27000.0m3/h 风压:705.0Pa | ****/** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-10 风量:50040.0m3/h 风压:807.0Pa | ***/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-16 风量:115200.0m3/h 风压:652.0Pa | *****/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 壁式轴流风机 | 型号:XBDZ-2.5 风量:1000.0m3/h 风压:50.0Pa | *****/*** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-7 风量:24000.0m3/h 风压:610.0Pa | ****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-7 风量:24000.0m3/h 风压:520.0Pa | ****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-6.5 风量:21000.0m3/h 风压:520.0Pa | **/**** | 13.00 | 专风 |
爱查查公众号