| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低噪声管道式离心风机 | 型号:GDF3.0-6 风量:1400.0m3/h 风压:225.0Pa | *****/**** | 13.00 | 上风高科 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-6.5 风量:14000.0m3/h 风压:500.0Pa | ***/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-8 风量:36000.0m3/h 风压:600.0Pa | ***/** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-8 风量:36000.0m3/h 风压:500.0Pa | ****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:HTF-I-9 风量:41100.0m3/h 风压:500.0Pa | *****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-9 风量:52200.0m3/h 风压:700.0Pa | ****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-10 风量:47500.0m3/h 风压:510.0Pa | ***/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-11 风量:66600.0m3/h 风压:850.0Pa | *****/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-9 风量:38100.0m3/h 风压:440.0Pa | *****/*** | 13.00 | 专风 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-8 风量:33500.0m3/h 风压:500.0Pa | **/**** | 13.00 | 专风 | |||
| 吊顶式排气扇 | 全压:260Pa功率:50W | *****/**** | 13.00 | 上虞风机 | |||
| 轴流风机 | 型号:SZF-I-7 风量:25200.0m3/h 风压:500.0Pa | *****/** | 13.00 | 专风 | |||
| 吊顶式排气扇 | P=100Pa,220V,重量15kg,噪声35dB(A),自带止回阀,Ws=0.04 | ***/**** | 13.00 | 上虞风机 |
爱查查公众号