材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
调节阀 | A*B*900+200 | ****/***** | 上虞明天 | ||||
止回阀 | A*B*900 | *****/** | 上虞明天 | ||||
多叶排烟口 | A*B*1250+500 | **/** | 上虞明天 | ||||
排烟防火阀 | A*B*1250+400 | *****/***** | 上虞明天 | ||||
防火阀 | A*B*1250+400 | ***/*** | 上虞明天 | ||||
电动调节阀 | A*B*800+400 | ****/** | 上虞明天 | ||||
远控排烟阀 | A*B*1250+800 | **/** | 上虞明天 | ||||
全自动防火阀 | A*B*1250+800 | **/***** | 上虞明天 | ||||
多叶送风口 | A*B*1100+500 | ***/***** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-10#N=5.5KW | *****/***** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-9#N=3KW | *****/**** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-8#N=2.2KW | *****/**** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-7#N=0.75KW | *****/**** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-6#N=1.5KW | ****/*** | 上虞明天 | ||||
屋顶风机 | DWT-5#N=0.55KW | **/** | 上虞明天 | ||||
管道离心风机 | GDF-5.0 | *****/***** | 上虞明天 | ||||
管道离心风机 | GDF-4.0 | *****/***** | 上虞明天 | ||||
管道离心风机 | GDF-3.0 | *****/** | 上虞明天 | ||||
管道离心风机 | GDF-2.5 | *****/*** | 上虞明天 | ||||
方形壁式风机 | XBDZ(DFBZ-3.2#)N=0.06KW | **/***** | 上虞明天 |
爱查查公众号