材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低噪声混流风机 | SWF-II-12#N=22/11KW | **/***** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-II-7#N=4/3KW | *****/***** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-I-10#N=18.5KW | ****/**** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-I-10#N=7.5KW | ***/*** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-I-9#N=5.5KW | **/**** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-I-8#N=4KW | **/***** | 上虞明天 | ||||
低噪声混流风机 | SWF-I-6#N=1.5KW | ***/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-15#N=22/11KW | ***/***** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-11#N=16/13KW | ***/**** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-10#N=11/9KW | ****/*** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-9#N=11/9KW | **/**** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-8#N=8/6.5KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-II-7#N=8/6.5KW | ***/***** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-15#N=22KW | *****/***** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-12#N=18.5KW | ***/**** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-11#N=15KW | *****/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-10#N=11KW | **/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-9#N=11KW | ***/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-8#N=7.5KW | ***/** | 上虞明天 | ||||
消防排烟风机(3C) | HTF-I-7#N=7.5KW | **/***** | 上虞明天 |
爱查查公众号