材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防护防火密闭门 | FFHM1520(6) | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
防护防火密闭门 | FFHM1320(6) | *****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
防护防火密闭门 | FFHM1220(6) | **/*** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
防护防火密闭门 | FFHM1118(6) | ****/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
防护防火密闭门 | FFHM1020(6) | ****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
防护防火密闭门 | FFHM0820(6) | ****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
密闭观察窗 | MGC0804 | **/***** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
密闭屏蔽观察窗 | MGCP2008 | ****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
密闭屏蔽观察窗 | MGCP1208 | ****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
密闭屏蔽观察窗 | MGCP1008 | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH1000(5) | ***/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH800(5) | **/*** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH600(5) | **/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH500(5) | **/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH400(5) | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH300(5) | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
胶管式防爆波活门 | KJH200(5) | ****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
悬摆式防爆波屏蔽活门 | HKP1000(5) | ****/*** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
悬摆式防爆波屏蔽活门 | HKP800(5) | **/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
悬摆式防爆波屏蔽活门 | HKP600(5) | *****/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 |
爱查查公众号