| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM2020 | **/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM1520 | ****/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM1320 | ***/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM1220 | *****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM1020 | ***/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM0920 | **/*** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM0820 | ***/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM2020(6) | **/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1520(6) | *****/**** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1320(6) | **/***** | 温州 | 大丰 | RFI01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1220(6) | ***/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1020(6) | *****/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0920(6) | *****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM0820(6) | ****/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢结构双扇密闭门 | GSM3025 | ***/**** | 温州 | 大丰 | REIO1-2008 | ||
| 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | *****/**** | 温州 | 大丰 | RFIO1-2008 | ||
| 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | ***/***** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6 | **/*** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM2020 | ****/***** | 温州 | 大丰 | REJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1520 | ****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 |
爱查查公众号