| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1320 | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1220 | **/**** | 温州 | 大丰 | RF101-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM1020 | *****/**** | 温州 | 大丰 | REIO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0920 | ***/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | *****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM2020(⑤) | ***/** | 温州 | 大丰 | RFI01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(⑤) | ****/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1320(5) | *****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(5 | **/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1020(5) | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0920(5) | *****/**** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(5) | ***/**** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM2020(6) | ****/**** | 温州 | 大丰 | RF101-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1520(6 | *****/***** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1320(6) | ****/***** | 温州 | 大丰 | REI01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1220(6 | ****/***** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM1020(6) | ****/** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0920(6) | *****/*** | 温州 | 大丰 | RFI01-2008 | ||
| 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | **/** | 温州 | 大丰 | RFJO1-2008 | ||
| 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM2020 | **/*** | 温州 | 大丰 | RFJ01-2008 |
爱查查公众号