| 材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电线电缆 | BTTZ,1×150 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×120 | **/** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×95 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×70 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×50 | *****/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×35 | *****/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×25 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1x16 | **/*** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTTZ,1×10 | ****/**** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,3×25 | **/** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,3x16 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,3×10 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,2×35 | *****/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,2×25 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,2×16 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,2×10 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,35 | ***/*** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,25 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,16 | *****/**** | 浙江蓝天 | ||||
| 电线电缆 | BTLY 0.6/1Kv,10 | ***/** | 浙江蓝天 |
爱查查公众号