材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电线电缆 | BBTRZ,3×25 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,3×16 | ***/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,3×10 | ***/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,2×25 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,2×16 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,2×10 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,1×25 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,1x16 | ***/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | BBTRZ,1x10 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,2×35 | ****/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,2×25 | **/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,2×16 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,2×10 | **/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,10 | ****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | RTTZ 0.6/1KV,16 | *****/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,3×25+1x16 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,3×10+1×6 | *****/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,5×10 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,5×4 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,4×50 | *****/**** | 浙江蓝天 |
爱查查公众号