材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,4×16 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,3×16 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,3×10 | ****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,35 | ****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | YTTW 0.6/1KV,25 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×50 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×25 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×10 | **/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×240 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×150 | ****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×95 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×50 | ***/**** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×25 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3x10 | ***/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×185 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×120 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×70 | ****/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×35 | ***/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×16 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×240 | *****/*** | 浙江蓝天 |
爱查查公众号