材料名称 | 规格及型号 | 含税 / 单位 | 税率 | 产地 | 等级 | 品牌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×150 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×95 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×35 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5x16 | *****/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×185 | **/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×120 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×70 | ***/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×35 | **/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,3×16 | *****/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×240 | ***/** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×150 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×95 | ****/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×50 | *****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×25 | **/*** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,2×10 | *****/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5x185 | **/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×120 | ***/***** | 浙江蓝天 | ||||
电线电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1KV,5×70 | *****/** | 浙江蓝天 |
爱查查公众号